产品展示
专业制造。专业的服务!
返回
Pillow Block Bearings
A magnifying glass

Pillow Block Bearings

Pillow block bearings, flange bearing units, bearing blocks, and take-up bearings units all consist of a housing with a bearing mounted in it They are available in a variety of materials, mounting configurations and various bearing features Each mounted unit, including a mounted UC,SA,SB ER Series insert bearings
Previous上一篇:Insert Bearings
Next下一篇:Double Row ball Bearing
在线咨询
Features:

Compact structure,perfect sealing,and convenient installation and dismantling,is universal and interchangeable,has a moderate range of self-alignment.


Applications in the following industries:

Textile,Agriculture, foodstuffs,dyeing and finishing, Plastic, building, Mining,Engineering,Chemical Machinery Equipment and other Industries.


Pillow Blocks

Series:UCP200、 UCP300、 NAP200、 UKP2-H SBP2G、 SAP2G、 UCPX、 SALP2G、 UKP3+H;



 
Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 w g t B n
UCP 201-8 1/2 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 2-7/16 9/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 P201 0.64
UCP201 12 30.2 127 95 38 13 19 62 14 44.5 31 12.7 M10 UC201 P201 0.65
UCP 202-9 9/16 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 2-7/16 9/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 P202 0.64
UCP202 15 30.2 127 95 38 13 19 62 14 44.5 31 12.7 M10 UC202 P202 0.64
UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 62 14 44.5 31 12.7 M10 UC203 P203 0.63
UCP 202-10 5/8 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 2-7/16 9/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 P202 0.64
UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 65 14 44.5 31 12.7 M10 UC204 P204 0.64
UCP 203-11 11/16 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 2-7/16 9/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 P203 0.62
UCP 204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 2-9/16 9/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 P204 0.64
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 71 15 48 34.1 14.3 M10 UC205 P205 0.76
UCP 205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 2-25/32 19/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 P205 0.8
UCP 205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 2-25/32 19/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 P205 0.79
UCP 205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 2-25/32 19/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 P205 0.77
UCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 84 17 53 38.1 15.9 M14 UC206 P206 1.2
UCP 205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 2-25/32 19/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 P205 0.76
UCP 206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 3-5/16 21/32 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-17 P206 1.21
UCP 206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 3-5/16 21/32 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-19 P206 1.2
UCP 206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 3-5/16 21/32 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-18 P206 1.22
UCP 206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 3-5/16 21/32 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-20 P206 1.19
UCP 207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 3-21/32 45/64 2-11/32 1.689 0.689 1/2 UC207-20 P207 1.53
Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w B n
UCP 309-28 1-3/4 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 2.2441 0.866 5/8 UC309-28 P309 4.178
UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 M16 UC310 P310 5.686
UCP 310-29 1-13/16 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.4016 0.866 5/8 UC310-29 P310 6.029
UCP 310-30 1-7/8 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.4016 0.866 5/8 UC310-30 P310 5.779
UCP 310-31 1-15/16 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.4016 0.866 5/8 UC310-31 P310 5.719
UCP 311-32 2 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-32 P311 7.417
UCP311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 M16 UC311 P311 7.237
UCP 311-33 2-1/16 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-33 P311 7.347
UCP 311-35 2-3/16 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-35 P311 7.207
UCP 311-34 2-1/8 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-34 P311 7.287
UCP 312-36 2-1/4 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-36 P312 9.033
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 UC312 P312 8.883
UCP 312-37 2-5/16 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-37 P312 8.953
UCP 312-38 2-3/8 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-38 P312 8.863
UCP 312-39 2-7/16 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-39 P312 8.783
UCP 313-40 2-1/2 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 31/32 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.9528 1.181 3/4 UC313-40 P313 10.592
UCP313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 M20 UC313 P313 10.506
UCP 313-41 2-9/16 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 31/32 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.9528 1.181 3/4 UC313-41 P313 10.492
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 UC314 P314 12.041
UCP 314-43 2-11/16 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-43 P314 12.151
Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w B n
UCP 314-42 2-5/8 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-42 P314 12.261
UCP 314-44 2-3/4 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-44 P314 12.051
UCP 315-45 2-13/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-45 P315 14.779
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 UC315 P315 14.509
UCP 315-46 2-7/8 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-46 P315 14.639
UCP 315-48 3 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-48 P315 14.419
UCP 315-47 2-15/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-47 P315 14.549
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 UC316 P316 17.59
UCP 316-49 3-1/16 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-49 P316 17.76
UCP 316-50 3-1/8 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-50 P316 17.62
UCP 316-51 3-3/16 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-51 P316 17.53
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 UC317 P317 19.36
UCP 317-53 3-5/16 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-53 P317 19.55
UCP 317-52 3-1/4 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-52 P317 19.58
UCP 317-55 3-7/16 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-55 P317 19.33
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 UC318 P318 22.466
UCP 318-56 3-1/2 4-41/64 16-15/16 13 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-25/32 9-1/4 3.7795 1.575 1 UC318-56 P318 22.576
UCP 318-55 3-7/16 4-41/64 16-15/16 13 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-25/32 9-1/4 3.7795 1.575 1 UC318-56 P318 22.756
UCP319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 M30 UC319 P319 27.835
UCP 319-58 3-5/8 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-58 P319 28.165
Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w B n
UCP 319-59 3-11/16 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-59 P319 27.985
UCP 319-60 3-3/4 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-60 P319 27.795
UCP320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 108 42 M30 UC320 P320 33.755
UCP 320-64 4 5-33/64 19-9/32 14-31/32 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-31/32 10-53/64 4.252 1.6536 1-1/8 UC320-64 P320 33.555
UCP322 110 5-29/32 20-15/32 15-3/4 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-5/32 11-13/16 4.6063 1.811 M33 UC322 P322 45.25
UCP322 110 150 520 400 140 40 55 55 300 117 46 M33 UC322 P322 45.25
UCP324 120 160 570 450 140 40 55 65 320 126 51 M33 UC324 P324 54.97
UCP324 120 6-19/64 22-7/16 17-23/32 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-21/32 12-19/32 4.9606 2.0079 M33 UC324 P324 54.97
UCP326 130 7-3/32 23-5/8 18-29/32 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-61/64 13-31/32 5.315 2.126 M33 UC326 P326 71.48
UCP326 130 180 600 480 140 40 55 75 355 135 54 M33 UC326 P326 71.48
UCP328 140 7-7/8 24-13/32 19-11/16 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-61/64 15-23/64 5.7087 2.3228 M33 UC328 P328 87.48
UCP328 140 200 620 500 140 40 55 75 390 145 59 M33 UC328 P328 87.48
 

Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w B n
UCP 305-13 13/16 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1.4961 0.591 1/2 UC305-13 P305 1.318
UCP305 25 45 175 132 45 17 20 15 85 38 15 M14 UC305 P305 1.268
UCP 305-14 7/8 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1.4961 0.591 1/2 UC305-14 P305 1.298
UCP 305-15 15/16 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1.4961 0.591 1/2 UC305-15 P305 1.278
UCP 305-16 1 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1.4961 0.591 1/2 UC305-16 P305 1.268
UCP 306-17 1-1/16 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.6929 0.669 1/2 UC306-17 P306 1.786
UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 M14 UC306 P306 1.732
UCP 306-18 1-1/8 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.6929 0.669 1/2 UC306-18 P306 1.756
UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 M14 UC307 P307 2.383
UCP 306-19 1-3/16 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.6929 0.669 1/2 UC306-19 P306 1.736
UCP 307-20 1-1/4 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-20 P307 2.439
UCP 307-22 1-3/8 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-22 P307 2.379
UCP 307-21 1-5/16 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-21 P307 2.409
UCP 307-23 1-7/16 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-23 P307 2.349
UCP 308-24 1-1/2 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-3/8 43/64 1-11/16 7/8 4-9/16 2.0472 0.748 1/2 UC308-24 P308 3.121
UCP308 40 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 M14 UC308 P308 3.075
UCP 308-25 1-9/16 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-3/8 43/64 1-11/16 7/8 4-9/16 2.0472 0.748 1/2 UC308-25 P308 3.081
UCP309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 M16 UC309 P309 4.173
UCP 309-26 1-5/8 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 2.2441 0.866 5/8 UC309-26 P309 4.268
UCP 309-27 1-11/16 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 2.2441 0.866 5/8 UC309-27 P309 4.228


4 Bolts Flange Units

UCF seires:F200、F300、FX00、FU200





Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a e i g l s z t n B
UCF 201-8 1/2 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 0.58 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 F201
UCF201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 0.59 31 12.7 M10 UC201 F201
UCF202 15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 0.58 31 12.7 M10 UC202 F202
UCF 202-9 9/16 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 0.58 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 F202
UCF 202-10 5/8 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 0.58 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 F202
UCF 203-11 11/16 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 0.56 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 F203
UCF203 17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 0.57 31 12.7 M10 UC203 F203
UCF204 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 0.55 31 12.7 M10 UC204 F204
UCF205 25 95 70 16 14 27 12 35.8 40 0.73 34.1 14.3 M10 UC205 F205
UCF 204-12 3/4 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 0.55 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 F204
UCF 205-14 7/8 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 0.76 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 F205
UCF 205-13 13/16 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 0.77 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 F205
UCF 205-15 15/16 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 0.74 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 F205
UCF206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 44.5 1.02 38.1 15.9 M10 UC206 F206
UCF 205-16 1 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 0.73 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 F205
UCF 206-17 1-1/16 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.03 1.5 0.626 3/8 UC206-17 F206
UCF 206-18 1-1/8 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.04 1.5 0.626 3/8 UC206-18 F206
UCF 206-19 1-3/16 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.02 1.5 0.626 3/8 UC206-19 F206
UCF207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 48.5 1.33 42.9 17.5 M12 UC207 F207
UCF 206-20 1-1/4 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.01 1.5 0.626 3/8 UC206-20 F206


2 Bolts Flange Units

UCFL series: UCFL200、 NAFL200、 UCFLX、 UCFL300、 UKFL3-H、 UKFL2+H





Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a e i g l s b z t B n
UCFL201 12 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC201 FL201 0.45
UCFL 201-8 1/2 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 FL201 0.44
UCFL202 15 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC202 FL202 0.44
UCFL 202-9 9/16 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 FL202 0.44
UCFL 202-10 5/8 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 FL202 0.44
UCFL203 17 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC203 FL203 0.43
UCFL 203-11 11/16 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 FL203 0.42
UCFL204 20 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC204 FL204 0.4
UCFL 204-12 3/4 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 FL204 0.4
UCFL205 25 130 99 16 13 27 16 68 35.8 40 34.1 14.3 M14 UC205 FL205 0.58
UCFL 205-13 13/16 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-13 FL205 0.62
UCFL 205-14 7/8 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-14 FL205 0.61
UCFL 205-15 15/16 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-15 FL205 0.59
UCFL 205-16 1 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-16 FL205 0.58
UCFL206 30 148 117 18 13 31 16 80 40.2 44.5 38.1 15.9 M14 UC206 FL206 0.83
UCFL 206-17 1-1/16 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-17 FL206 0.84
UCFL 206-18 1-1/8 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-18 FL206 0.85
UCFL 206-19 1-3/16 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-19 FL206 0.83
UCFL 206-20 1-1/4 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-20 FL206 0.82
UCFL207 35 161 130 19 14 34 16 90 44.4 48.5 42.9 17.5 M14 UC207 FL207 1.1


Take Up Units

 UCT Series:UCT200、 UCT300、 UCST200、 NAT200、 NAT300;





Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d o g p q s b k e a w j l h t B n
UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC201 T201 0.77
UCT 201-8 1/2 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.5 UC201-8 T201 0.76
UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC202 T202 0.76
UCT 202-9 9/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.5 UC202-9 T202 0.76
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC203 T203 0.75
UCT 202-10 5/8 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.5 UC202-10 T202 0.76
UCT 203-11 11/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.5 UC203-11 T203 0.74
UCT 204-12 3/4 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.5 UC204-12 T204 0.73
UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC204 T204 0.73
UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 34.1 14.3 UC205 T205 0.8
UCT 205-14 7/8 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-14 T205 0.83
UCT 205-13 13/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-13 T205 0.84
UCT 205-16 1 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-16 T205 0.8
UCT 205-15 15/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-15 T205 0.81
UCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 53 38.1 15.9 UC206 T206 1.22
UCT 206-18 1-1/8 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5 0.626 UC206-18 T206 1.24
UCT 206-17 1-1/16 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5 0.626 UC206-17 T206 1.23
UCT 206-19 1-3/16 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5 0.626 UC206-19 T206 1.22
UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 59.5 42.9 17.5 UC207 T207 1.57
UCT 206-20 1-1/4 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5 0.626 UC206-20 T206 1.21


Flange Cartridge Units

UCFC Series: UCFC200、 NAFC200、 UKFC2+H;





Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a p (e) i s j k g f z t B n
UCFC201 12 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 32.5 31 12.7 M10 UC201 FC201 0.7
UCFC 201-8 1/2 3-15/16 3-5/64 2-11/64 25/64 15/32 13/64 9/32 13/16 2.4409 1-1/8 1-9/32 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 FC201 0.69
UCFC202 15 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 32.5 31 12.7 M10 UC202 FC202 0.69
UCFC 202-10 5/8 3-15/16 3-5/64 2-11/64 25/64 15/32 13/64 9/32 13/16 2.4409 1-1/8 1-9/32 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 FC202 0.69
UCFC 202-9 9/16 3-15/16 3-5/64 2-11/64 25/64 15/32 13/64 9/32 13/16 2.4409 1-1/8 1-9/32 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 FC202 0.69
UCFC 203-11 11/16 3-15/16 3-5/64 2-11/64 25/64 15/32 13/64 9/32 13/16 2.4409 1-1/8 1-9/32 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 FC203 0.67
UCFC203 17 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 32.5 31 12.7 M10 UC203 FC203 0.68
UCFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 32.5 31 12.7 M10 UC204 FC204 0.66
UCFC 204-12 3/4 3-15/16 3-5/64 2-11/64 25/64 15/32 13/64 9/32 13/16 2.4409 1-1/8 1-9/32 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 FC204 0.66
UCFC 205-13 13/16 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-11/64 1-11/32 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 FC205 0.92
UCFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 29.8 34 34.1 14.3 M10 UC205 FC205 0.89
UCFC 205-14 7/8 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-11/64 1-11/32 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 FC205 0.91
UCFC 205-15 15/16 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-11/64 1-11/32 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 FC205 0.89
UCFC 205-16 1 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-11/64 1-11/32 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 FC205 0.88
UCFC 206-17 1-1/16 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3.1496 1-17/64 1-7/16 1.5 0.626 3/8 UC206-17 FC206 1.19
UCFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 36.5 38.1 15.9 M10 UC206 FC206 1.18
