产品展示
专业制造。专业的服务!
返回
Pressed Housing Types
A magnifying glass

Pressed Housing Types

Pressed Housing made of improved carbon constructional quality steel plate,used of machines with small space and low and medium speed ,light loading situation Its combines the SA,SB series bearing and the pressed housings
Previous上一篇:第一页
Next下一篇:Deep Groove Ball Bearings
在线咨询
Series:

SACSLT100、 SAPFT200、 SBPFL200、 SAPFL200、SAPFT200、 SBPF200、 SAPF200、 SBPP200、 SAPP200、 SBPFT200;ST491A,ST491B,ST211-1¾,FD211-1½;





Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a e b m S t f(min) B1 n
SAPFT207-23 1-7/16 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.5315 0.374 3/8 SA207-23 PFT207 1.07
SAPFT207-22 1-3/8 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.5315 0.374 3/8 SA207-22 PFT207 1.07
SAPFT207-21 1-5/16 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.5315 0.374 3/8 SA207-21 PFT207 1.07
SAPFT207-20 1-1/4 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.5315 0.374 3/8 SA207-20 PFT207 1.07
SAPFT207 35 122 100 44.5 20 11 5.2 81 38.9 9.5 M10 SA207 PFT207 1.07
SAPFT206-20 1-1/4 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.4055 0.3543 3/8 SA206-20 PFT206 0.5
SAPFT206-19 1-3/16 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.4055 0.3543 3/8 SA206-19 PFT206 0.5
SAPFT206-18 1-1/8 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.4055 0.3543 3/8 SA206-18 PFT206 0.5
SAPFT206-17 1-1/16 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.4055 0.3543 3/8 SA206-17 PFT206 0.5
SAPFT206 30 113 90.5 40 18 11 5.2 71 35.7 9 M10 SA206 PFT206 0.5
SAPFT205-16 1 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.2204 0.2953 5/16 SA205-16 PFT205 0.32
SAPFT205-15 15/16 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.2204 0.2953 5/16 SA205-15 PFT205 0.32
SAPFT205-14 7/8 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.2204 0.2953 5/16 SA205-14 PFT205 0.32
SAPFT205-13 13/16 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.2204 0.2953 5/16 SA205-13 PFT205 0.32
SAPFT205 25 95 76 35 18 9 4 60 31 7.5 M8 SA205 PFT205 0.32
SAPFT204-12 3/4 3-35/64 2-13/16 1-19/64 5/8 23/64 0.157 2-13/64 1.2204 0.2953 5/16 SA204-12 PFT204 0.28
SAPFT204 20 90 71.5 33 16 9 4 56 31 7.5 M8 SA204 PFT204 0.28
SAPFT203-11 11/16 3-3/16 2-1/2 1-1/8 9/16 9/32 0.157 1-59/64 1.126 0.2559 1/4 SA203-11 PFT204 0.26
SAPFT203 17 3-3/16 2-1/2 1-1/8 9/16 9/32 0.157 1-59/64 1.126 0.2559 1/4 SA203 PFT204 0.26
SAPFT202-10 5/8 3-3/16 2-1/2 1-1/8 9/16 9/32 0.157 1-59/64 1.126 0.2559 1/4 SA202-10 PFT204 0.26

Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a e b m S t f(min) B n
SBPFT207-23 1-7/16 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.2598 0.3346 3/8 SB207-23 PFT207 0.58
SBPFT207-22 1-3/8 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.2598 0.3346 3/8 SB207-22 PFT207 0.58
SBPFT207-21 1-5/16 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.2598 0.3346 3/8 SB207-21 PFT207 0.58
SBPFT207-20 1-1/4 4-13/16 3-15/16 1-3/4 25/32 7/16 0.205 3-3/16 1.2598 0.3346 3/8 SB207-20 PFT207 0.58
SBPFT207 35 122 100 44.5 20 11 5.2 81 32 8.5 M10 SB207 PFT207 0.58
SBPFT206-20 1-1/4 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.1811 0.315 3/8 SB206-20 PFT206 0.44
SBPFT206-19 1-3/16 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.1811 0.315 3/8 SB206-19 PFT206 0.44
SBPFT206-18 1-1/8 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.1811 0.315 3/8 SB206-18 PFT206 0.44
SBPFT206-17 1-1/16 4-7/16 3-9/16 1-37/64 23/32 7/16 0.205 2-51/64 1.1811 0.315 3/8 SB206-17 PFT206 0.44
SBPFT206 30 113 90.5 40 18 11 5.2 71 30 8 M10 SB206 PFT206 0.44
SBPFT205-16 1 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.063 0.2953 5/16 SB205-16 PFT205 0.28
SBPFT205-15 15/16 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.063 0.2953 5/16 SB205-15 PFT205 0.28
SBPFT205-14 7/8 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.063 0.2953 5/16 SB205-14 PFT205 0.28
SBPFT205-13 13/16 3-3/4 2-63/64 1-3/8 23/32 23/64 0.157 2-23/64 1.063 0.2953 5/16 SB205-13 PFT205 0.28
SBPFT205 25 95 76 35 18 9 4 60 27 7.5 M8 SB205 PFT205 0.28
SBPFT204-12 3/4 3-35/64 2-13/16 1-19/64 5/8 23/64 0.157 2-13/64 0.9843 0.2756 5/16 SB204-12 PFT204 0.24
SBPFT204 20 90 71.5 33 16 9 4 56 25 7 M8 SB204 PFT204 0.24
SBPFT203-11 11/16 3-3/16 2-1/2 1-1/8 9/16 9/32 0.157 1-59/64 0.8661 0.2362 1/4 SB203-11 PFT204 0.23
SBPFT203 17 3-3/16 2-1/2 1-1/8 9/16 9/32 0.157 1-59/64 0.8661 0.2362 1/4 SB203 PFT204 0.23
SBPFT202-10 5/8 3-3/16 2-1/2 1-1/8 9/16 9/32 0.157 1-59/64 0.8661 0.2362 1/4 SB202-10 PFT204 0.23

新闻资讯

良好的服务,高质量的,具有竞争力的价格!

Copyright @ 2018 迪伯特机械有限公司
技术支持:光大互联